

二、中级(每套实训设备应满足以下要求)
| 设备名称 | 具体要求 | 建议数量 |
| 传感网应用开发 实验平台 | 实验平台支持实验模块的通讯与供电,可以完成数据采集及设备控制实验 | 1 套 |
| ZigBee模块 | 包含节点和协调器,支持多种无线网络通讯方式(单播、组播、广播) | 4个 |
| CAN模块 | 实现CAN通讯及组网 | 3个 |
| RS-485模块 | 实现RS-485通讯及组网 | 3 个 |
| NB-IoT模块 | 支持AT指令、传感器扩展口及SWD调 试接口 | 2 套 |
| LoRa模块 | 板载核心微处理器,兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式,带扩展接 口,连接各种传感器小模块 | 4 套 |
| Wi-Fi通讯模块 | 内置超低功耗微型 MCU,支持 RTOS, 内置TCP/IP协议栈,支持多种加密安全机制及工作模式 | 2套 |
| 物联网网关 | 实现物联网数据采集、协议转换等功能 | 1个 |
| 执行器模块 | 包含继电器、灯泡、报警灯等设备,用于演示控制实验效果 | 1 套 |
| 智能传感器 | 提供硬件仿真方式实现多种传感器数据输出 | 2 个 |
| 模拟量传感模块 | 输出信号是电压型模拟量的传感器组合,用于光照度、气体浓度传感实验 | 1套 |
| 数字量传感模块 | 输出信号是数字量的传感器组合,用于温度、湿度传感实验 | 1套 |
| 开关量传感模块 | 输出信号是开关量的传感器组合,用于热释电红外、火焰、声音等传感实验 | 1套 |
| 应用开发配件 | 包含线材、仿真器、接口转换器等配件 | 1套 |
三、高级(每套实训设备应满足以下要求)
| 设备名称 | 具体要求 | 建议数量 |
| 传感网应用开发 实验平台 | 实验平台支持实验模块的通讯与供电,可以完成数据采集及设备控制实验 | 1 套 |
| ZigBee模块 | 包含节点和协调器,支持多种无线网络通讯方式(单播、组播、广播) | 4个 |
| CAN模块 | 实现CAN通讯及组网 | 3个 |
| RS-485模块 | 实现RS-485通讯及组网 | 3 个 |
| NB-IoT模块 | 支持 AT指令、传感器扩展口及SWD 调试接口 | 2 套 |
| LoRa模块 | 板载核心微处理器,兼容并支持 FSK, GFSK,OOK 传统调制方式,带扩展接口, 连接各种传感器小模块 | 4 套 |
| 蓝牙通讯模块 | 采用蓝牙4.0标准芯片,支持低功耗工作 模式,内嵌高性能低功耗微控制器,外部 中断可唤醒系统 | 2套 |
| Wi-Fi通讯模块 | 内置超低功耗微型 MCU,支持 RTOS, 内置 TCP/IP协议栈,支持多种加密安全机制及工作模式 | 2套 |
| 物联网网关 | 实现物联网数据采集、协议转换等功能 | 1个 |
| 执行器模块 | 包含继电器、灯泡、报警灯等设备,用于演示控制实验效果 | 1 套 |
| 智能传感器 | 提供硬件仿真方式实现多种传感器数据输出 | 2 个 |
| 模拟量传感模块 | 输出信号是电压型模拟量的传感器组合,用于光照度、气体浓度传感实验 | 1套 |
| 数字量传感模块 | 输出信号是数字量的传感器组合,用于温度、湿度、心率等传感实验 | 1套 |
| 开关量传感模块 | 输出信号是开关量的传感器组合,用于热释电红外、火焰、声音等传感实验 | 1套 |
| 应用开发配件 | 包含线材、仿真器、接口转换器等配件 | 1套 |
北京新大陆时代科技有限公司
地址:北京市海淀区首体南路22号楼15层17B-S号
京ICP备15057567号-4 京公网安备11010802021857号
微信公众号
新大陆科技集团 | 股票代码:000997
地址:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园